大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260048 00:48:06 | 2 3 6 |
202102260047 00:47:06 | 1 4 5 |
202102260046 00:46:06 | 2 4 6 |
202102260045 00:45:06 | 1 4 6 |
202102260044 00:44:06 | 2 3 5 |
202102260043 00:43:06 | 1 4 6 |
202102260042 00:42:06 | 3 4 5 |
202102260041 00:41:06 | 2 3 4 |
202102260040 00:40:06 | 2 4 6 |
202102260039 00:39:06 | 1 2 4 |
202102260038 00:38:06 | 1 5 5 |
202102260037 00:37:06 | 1 1 5 |
202102260036 00:36:06 | 4 6 6 |
202102260035 00:35:06 | 3 5 6 |
202102260034 00:34:06 | 4 4 5 |
202102260033 00:33:06 | 3 3 4 |
202102260032 00:32:06 | 1 6 6 |
202102260031 00:31:06 | 2 4 4 |
202102260030 00:30:06 | 1 1 6 |
202102260029 00:29:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0047-49期 | 长牌 | 【13,35,45,55】 | 0049期 | ? | ? |
0046-48期 | 长牌 | 【22,25,26,46】 | 0046期 | 2,4,6 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【12,22,44,66】 | 0045期 | 1,4,6 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【16,44,55,66】 | 0044期 | 2,3,5 | 中 |
0043-45期 | 长牌 | 【11,12,24,25】 | 0043期 | 1,4,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【34,36,44,45】 | 0042期 | 3,4,5 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【12,16,24,45】 | 0041期 | 2,3,4 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【11,22,35,56】 | 0040期 | 2,4,6 | 中 |
0038-40期 | 长牌 | 【22,26,55,56】 | 0039期 | 1,2,4 | 中 |
0037-39期 | 长牌 | 【11,16,36,46】 | 0037期 | 1,1,5 | 中 |
0034-36期 | 长牌 | 【16,26,36,44】 | 0036期 | 4,6,6 | 中 |
0033-35期 | 长牌 | 【13,24,26,34】 | 0033期 | 3,3,4 | 中 |
0031-33期 | 长牌 | 【11,25,36,55】 | 0032期 | 1,6,6 | 中 |
0030-32期 | 长牌 | 【13,34,55,66】 | 0030期 | 1,1,6 | 中 |
0029-31期 | 长牌 | 【14,55,56,66】 | 0029期 | 1,4,5 | 中 |
0028-30期 | 长牌 | 【11,24,25,35】 | 0028期 | 1,2,4 | 中 |
0025-27期 | 长牌 | 【12,13,35,56】 | 0027期 | 6,6,6 | 挂 |
0024-26期 | 长牌 | 【11,12,16,26】 | 0024期 | 1,1,3 | 中 |
0023-25期 | 长牌 | 【22,33,44,45】 | 0023期 | 4,5,6 | 中 |
0021-23期 | 长牌 | 【13,24,45,66】 | 0022期 | 2,3,4 | 中 |
0019-21期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0020期 | 1,3,5 | 中 |
0017-19期 | 长牌 | 【13,15,36,44】 | 0018期 | 4,5,6 | 中 |
0014-16期 | 长牌 | 【12,13,15,25】 | 0016期 | 5,6,6 | 挂 |
0013-15期 | 长牌 | 【11,16,45,56】 | 0013期 | 1,3,5 | 中 |
0012-14期 | 长牌 | 【13,14,15,24】 | 0012期 | 1,4,5 | 中 |
0011-13期 | 长牌 | 【13,14,35,44】 | 0011期 | 2,4,6 | 中 |
0009-11期 | 长牌 | 【23,25,33,34】 | 0010期 | 2,4,5 | 中 |
0006-8期 | 长牌 | 【34,35,55,66】 | 0008期 | 1,3,6 | 中 |
0005-7期 | 长牌 | 【15,22,25,66】 | 0005期 | 1,2,4 | 中 |
0003-5期 | 长牌 | 【11,14,36,66】 | 0004期 | 5,6,6 | 中 |
0002-4期 | 长牌 | 【15,16,22,23】 | 0002期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |